重点领域信息公开
Information Disclosure
2018年德保县5月龙光乡农村低保银行代发花名册
作者:德保县民政局 发布时间:2018-06-28 16:37 来源:
制表单位:德保县民政局 | 填表日期:2018年5月29日 (第二页) | |||||
序号 | 户主姓名 | 家庭地址 | 低保 类别 |
发放 人数 |
发放合计 (元) |
备注 |
402 | 潘忠昂 | 龙光乡陇隆村陇布屯 | C | 7 | 1155 | |
403 | 赵安定 | 龙光乡陇隆村上伟屯 | C | 3 | 495 | |
404 | 黄忠恩 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 4 | 660 | |
405 | 潘世伟 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | C | 7 | 1155 | |
406 | 黄金表 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | C | 4 | 660 | |
407 | 黄国际 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | C | 4 | 660 | |
408 | 农业建 | 陇隆村果慢屯 | C | 4 | 660 | |
409 | 许世作 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 6 | 990 | |
410 | 黄明才 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | C | 5 | 825 | |
411 | 农世铁 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | C | 5 | 825 | |
412 | 何春条 | 陇隆村陇要屯 | B | 2 | 420 | |
413 | 黄鹏锋 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | C | 3 | 495 | |
414 | 梁法能 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 4 | 660 | |
415 | 潘克合 | 龙光乡陇隆村至威屯 | B | 2 | 420 | |
416 | 黄显章 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 5 | 825 | |
417 | 黄忠荣 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 4 | 660 | |
418 | 农世军 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | C | 4 | 660 | |
419 | 许进财 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 4 | 660 | |
420 | 潘忠亿 | 龙光乡陇隆村陇布屯 | C | 5 | 825 | |
421 | 黄母坎 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 3 | 495 | |
422 | 潘美读 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | C | 4 | 660 | |
423 | 潘世作 | 龙光乡陇隆村至威屯 | B | 3 | 630 | |
424 | 潘正否 | 龙光乡陇隆村至威屯 | B | 3 | 630 | |
425 | 黄文安 | 龙光乡陇隆村至威屯 | A | 2 | 500 | |
426 | 黄福钻 | 陇隆村陇隆屯16号 | A | 2 | 500 | |
427 | 岑德益 | 陇隆村陇念屯6号 | A | 1 | 250 | |
428 | 梁振南 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | C | 6 | 990 | |
429 | 岑炳青 | 龙光乡陇隆村陇念屯 | B | 1 | 210 | |
430 | 农胜德 | 龙光乡陇隆村至威屯 | B | 3 | 630 | |
431 | 黄胜林 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | B | 2 | 420 | |
432 | 梁宏 | 龙光乡陇隆村足登屯 | B | 2 | 420 | |
433 | 梁朝贤 | 陇隆村足登屯4号 | A | 1 | 250 | |
434 | 黄华春 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | B | 1 | 210 | |
435 | 岑凤爱 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | B | 1 | 210 | |
436 | 岑德观 | 龙光乡陇隆村陇念屯 | B | 3 | 630 | |
437 | 潘永能 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | A | 2 | 500 | |
438 | 梁梅岁 | 龙光乡陇隆村陇要屯 | A | 1 | 250 | |
439 | 黄志华 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | C | 5 | 825 | |
440 | 潘永伟 | 龙光乡陇隆村至威屯 | C | 5 | 825 | |
441 | 农世宁 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | C | 6 | 990 | |
442 | 黄忠兴 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 7 | 1155 | |
443 | 何军 | 龙光乡陇隆村陇要屯 | A | 2 | 500 | |
444 | 潘永久 | 龙光乡陇隆村陇布屯 | C | 6 | 990 | |
445 | 许正宏 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 5 | 825 | |
446 | 梁朝仪 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 5 | 825 | |
447 | 许登筐 | 龙光乡陇隆村足登屯 | A | 1 | 250 | |
448 | 潘胜海 | 龙光乡陇隆村陇布屯 | C | 5 | 825 | |
449 | 赵朝武 | 龙光乡陇隆村陇布屯 | C | 6 | 990 | |
450 | 岑立亮 | 龙光乡陇隆村陇念屯 | C | 5 | 825 | |
451 | 岑德健 | 龙光乡陇隆村陇念屯 | C | 5 | 825 | |
452 | 黄金蛮 | 陇隆村陇隆屯 | A | 1 | 250 | |
453 | 潘会娥 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | B | 2 | 420 | |
454 | 农业英 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | B | 3 | 630 | |
455 | 郑良珠 | 龙光乡陇隆村陇布屯 | B | 1 | 210 | |
456 | 赵安明 | 龙光乡陇隆村上威屯 | B | 1 | 210 | |
457 | 许世新 | 龙光乡陇隆村足登屯 | B | 2 | 420 | |
458 | 农金绩 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | C | 4 | 660 | |
459 | 农世熬 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | C | 3 | 495 | |
460 | 黄文冲 | 龙光乡陇隆村陇隆屯 | C | 4 | 660 | |
461 | 梁新 | 龙光乡陇隆村陇布屯 | C | 3 | 495 | |
462 | 赵朝傲 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | C | 3 | 495 | |
463 | 许振华 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 2 | 330 | |
464 | 何春格 | 龙光乡陇隆村陇要屯 | B | 2 | 420 | |
465 | 岑荣晚 | 龙光乡陇隆村陇布屯 | B | 3 | 630 | |
466 | 黄日建 | 龙光乡陇隆村足登屯 | C | 3 | 495 | |
467 | 农元表 | 龙光乡陇隆村果慢屯 | C | 2 | 330 | |
468 | 潘忠成 | 龙光乡陇隆村陇布屯 | C | 2 | 330 | |
469 | 梁文芳 | 龙光乡陇者村陇者屯 | B | 3 | 630 | |
470 | 张增备 | 龙光乡陇者村停雷屯 | C | 3 | 495 | |
471 | 张世佐 | 龙光乡陇者村陇点屯 | C | 2 | 330 | |
472 | 农泽忠 | 龙光乡陇者村陇条屯 | C | 2 | 330 | |
473 | 张教勋 | 龙光乡陇者村陇点屯 | C | 5 | 825 | |
474 | 梁建设 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | C | 5 | 825 | |
475 | 梁朝依 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | C | 5 | 825 | |
476 | 王有继 | 龙光乡陇者村陇条屯 | C | 5 | 825 | |
477 | 黄东观 | 龙光乡陇者村陇条屯 | C | 2 | 330 | |
478 | 王连香 | 龙光乡陇者村陇者屯 | C | 4 | 660 | |
479 | 梁世成 | 龙光乡陇者村陇者屯 | A | 2 | 500 | |
480 | 蒋权郎 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | C | 3 | 495 | |
481 | 张寿大 | 龙光乡陇者村停雷屯 | C | 3 | 495 | |
482 | 赵存样 | 龙光乡陇者村陇美屯 | C | 3 | 495 | |
483 | 王东精 | 龙光乡陇者村陇条屯 | C | 3 | 495 | |
484 | 张珍坡 | 龙光乡陇者村陇点屯 | C | 3 | 495 | |
485 | 潘胜勤 | 陇隆村足登屯 | A | 2 | 500 | |
486 | 黄千会 | 龙光乡陇者村停雷屯 | B | 2 | 420 | |
487 | 梁世雷 | 陇者村陇者屯 | A | 2 | 500 | |
488 | 梁世周 | 陇者村陇者屯 | A | 1 | 250 | |
489 | 梁世荣 | 陇者村陇者屯 | B | 2 | 420 | |
490 | 赵良伟 | 陇者村陇美屯 | A | 2 | 500 | |
491 | 潘卫海 | 陇者村陇点屯 | A | 1 | 250 | |
492 | 张珍荣 | 陇者村陇点屯 | A | 1 | 250 | |
493 | 黄日宽 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | A | 2 | 500 | |
494 | 梁永胜 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | B | 3 | 630 | |
495 | 梁建 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | B | 3 | 630 | |
496 | 赵存轻 | 龙光乡陇者村陇美屯 | A | 2 | 500 | |
497 | 梁朝亿 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | C | 3 | 495 | |
498 | 梁永松 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | B | 2 | 420 | |
499 | 赵存博 | 龙光乡陇者村陇美屯 | B | 2 | 420 | |
500 | 黄记存 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | A | 2 | 500 | |
501 | 蒋全图 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | C | 5 | 825 | |
502 | 张日伟 | 龙光乡陇者村停雷屯 | A | 2 | 500 | |
503 | 张学智 | 龙光乡陇者村陇点屯 | C | 3 | 495 | |
504 | 梁高南 | 龙光乡陇者村陇者屯 | C | 4 | 660 | |
505 | 梁世龙 | 龙光乡陇者村陇者屯 | C | 3 | 495 | |
506 | 梁登固 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | C | 4 | 660 | |
507 | 赵炳烈 | 龙光乡陇者村陇美屯 | C | 3 | 495 | |
508 | 张增性 | 龙光乡陇者村停雷屯 | C | 4 | 660 | |
509 | 黄进田 | 龙光乡陇者村陇条屯 | C | 4 | 660 | |
510 | 黄记乐 | 龙光乡陇者村陇帮屯 | C | 4 | 660 | |
511 | 黄春谊 | 龙光乡陇者村陇者屯 | C | 4 | 660 | |
512 | 赵尚佐 | 龙光乡大旺村果灵屯 | C | 3 | 495 | |
513 | 赵尚精 | 龙光乡大旺村果灵屯 | B | 2 | 420 | |
514 | 赵尚起 | 龙光乡大旺村果灵屯 | B | 1 | 210 | |
515 | 农光华 | 龙光乡大旺村那旺屯 | C | 4 | 660 | |
516 | 梁永明 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 3 | 495 | |
517 | 刘彩玉 | 龙光乡大旺村果灵屯 | A | 1 | 250 | |
518 | 黄必贵 | 龙光乡大旺村那甲屯 | C | 4 | 660 | |
519 | 农志策 | 龙光乡大旺村那旺屯 | C | 6 | 990 | |
520 | 李振武 | 龙光乡大旺村那诺屯 | C | 2 | 330 | |
521 | 许富平 | 龙光乡大旺村小省屯 | C | 3 | 495 | |
522 | 黄战章 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 5 | 825 | |
523 | 农秋依 | 龙光乡大旺村大旺街上 | C | 2 | 330 | |
524 | 黄恩谷 | 龙光乡大旺村龙胜屯 | C | 4 | 660 | |
525 | 赵世开 | 龙光乡大旺村果灵屯 | C | 4 | 660 | |
526 | 黄立机 | 龙光乡大旺村果灵屯 | A | 1 | 250 | |
527 | 潘华全 | 龙光乡大旺村大旺街 | C | 3 | 495 | |
528 | 农才贵 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 3 | 495 | |
529 | 颜忠达 | 龙光乡大旺村那甲屯 | C | 4 | 660 | |
530 | 农贵泽 | 龙光乡大旺村那旺屯 | C | 5 | 825 | |
531 | 黄高华 | 龙光乡大旺村果王屯 | C | 5 | 825 | |
532 | 潘群秀 | 龙光乡大旺村那诺屯 | B | 3 | 630 | |
533 | 赵连三 | 龙光乡大旺村果灵屯 | C | 4 | 660 | |
534 | 农美素 | 龙光乡大旺村吞隘屯 | C | 6 | 990 | |
535 | 黄祖才 | 龙光乡大旺村果灵屯 | A | 1 | 250 | |
536 | 李母电 | 龙光乡大旺村大旺街上 | C | 4 | 660 | |
537 | 赵恒记 | 龙光乡大旺村果灵屯 | C | 5 | 825 | |
538 | 赵尚品 | 龙光乡大旺村果灵屯 | B | 3 | 630 | |
539 | 黄秀英 | 龙光乡大旺村龙胜屯 | A | 2 | 500 | |
540 | 黄荣章 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 5 | 825 | |
541 | 黄站条 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 4 | 660 | |
542 | 陆华收 | 龙光乡大旺村果灵屯 | C | 5 | 825 | |
543 | 农秀兰 | 龙光乡大旺村果灵屯 | C | 5 | 825 | |
544 | 农秀旁 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 3 | 495 | |
545 | 韦富性 | 龙光乡大旺村大省屯 | B | 2 | 420 | |
546 | 梁耀业 | 龙光乡大旺村龙胜屯 | C | 5 | 825 | |
547 | 农含喜 | 龙光乡大旺街 | A | 2 | 500 | |
548 | 黄昭专 | 龙光乡大旺村大省屯 | B | 2 | 420 | |
549 | 黄瑞祥 | 龙光乡大旺街上 | A | 1 | 250 | |
550 | 李琼看 | 大旺村那旺屯 | C | 4 | 660 | |
551 | 农世权 | 龙光乡大旺村吞隘屯 | B | 2 | 420 | |
552 | 赵英贵 | 龙光乡大旺村大省屯 | B | 2 | 420 | |
553 | 农秀香 | 龙光乡大旺村那甲屯 | B | 2 | 420 | |
554 | 黄振德 | 龙光乡大旺村那甲屯 | B | 2 | 420 | |
555 | 苏志行 | 龙光乡大旺村果灵屯 | A | 1 | 250 | |
556 | 农正规 | 龙光乡大旺村大旺街上 | A | 1 | 250 | |
557 | 梁耀计 | 龙光乡大旺村龙胜屯 | B | 3 | 630 | |
558 | 黄高仗 | 大旺村大旺街 | A | 2 | 500 | |
559 | 凌美素 | 大旺村那诺屯 | B | 3 | 630 | |
560 | 赵建确 | 龙光乡大旺村大省屯 | B | 2 | 420 | |
561 | 农母钦 | 龙光乡大旺村大省屯 | A | 1 | 250 | |
562 | 农荣彪 | 龙光乡大旺村那旺屯 | A | 2 | 500 | |
563 | 农其谋 | 龙光乡大旺村那旺屯 | C | 5 | 825 | |
564 | 农裕生 | 龙光乡大旺村果王屯 | A | 2 | 500 | |
565 | 黄振勇 | 龙光乡大旺村小省屯 | A | 2 | 500 | |
566 | 许从排 | 龙光乡大旺村大旺街 | A | 1 | 250 | |
567 | 农安行 | 龙光乡大旺村果王屯 | A | 1 | 250 | |
568 | 陆英色 | 龙光乡大旺村果王屯 | A | 2 | 500 | |
569 | 林继疆 | 龙光乡大旺村龙胜屯 | C | 6 | 990 | |
570 | 赵尚泽 | 大旺村果灵屯 | C | 6 | 990 | |
571 | 农青特 | 龙光乡大旺村龙胜屯 | B | 3 | 630 | |
572 | 陆定作 | 龙光乡大旺村那旺屯 | C | 5 | 825 | |
573 | 李德必 | 龙光乡大旺村大旺街上 | C | 6 | 990 | |
574 | 农兰剑 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 7 | 1155 | |
575 | 农天雷 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 6 | 990 | |
576 | 李彩燕 | 龙光乡大旺村龙胜屯 | A | 2 | 500 | |
577 | 农进虎 | 龙光乡大旺村大旺街 | A | 2 | 500 | |
578 | 许忠仕 | 龙光乡大旺村那旺屯 | C | 3 | 495 | |
579 | 农其能 | 龙光乡大旺村那旺屯 | C | 5 | 825 | |
580 | 农志明 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 4 | 660 | |
581 | 陆定磅 | 龙光乡大旺村那旺屯 | C | 3 | 495 | |
582 | 农秀勤 | 龙光乡大旺村小省屯 | C | 3 | 495 | |
583 | 吴文旺 | 龙光乡大旺村那诺屯 | C | 5 | 825 | |
584 | 农积启 | 龙光乡大旺村大省屯 | C | 3 | 495 | |
585 | 农会明 | 龙光乡大旺村小省屯 | C | 3 | 495 | |
586 | 陆定学 | 龙光乡大旺村那旺屯 | C | 3 | 495 | |
587 | 黄汉宁 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 4 | 660 | |
588 | 覃正荣 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | B | 3 | 630 | |
589 | 覃仁龙 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | A | 2 | 500 | |
590 | 黄福佑 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | A | 2 | 500 | |
591 | 许世明 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | B | 2 | 420 | |
592 | 黄奋旺 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 3 | 495 | |
593 | 麻作挺 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | B | 3 | 630 | |
594 | 黄鲜阳 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | C | 3 | 495 | |
595 | 农继成 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 6 | 990 | |
596 | 黄必敏 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 3 | 495 | |
597 | 许怀轻 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | B | 1 | 210 | |
598 | 农多绍 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 7 | 1155 | |
599 | 农连欢 | 龙光乡钦迷村建屯 | C | 3 | 495 | |
600 | 黄志刚 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | B | 3 | 630 | |
601 | 黄光号 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 5 | 825 | |
602 | 农多恒 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 4 | 660 | |
603 | 农承刚 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 4 | 660 | |
604 | 王美很 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | B | 1 | 210 | |
605 | 黄汉光 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 3 | 495 | |
606 | 黄爱月 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | B | 2 | 420 | |
607 | 许引荣 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 4 | 660 | |
608 | 黄建猛 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 4 | 660 | |
609 | 农多快 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 4 | 660 | |
610 | 麻大良 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 4 | 660 | |
611 | 覃恩庆 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | C | 5 | 825 | |
612 | 黄天方 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | B | 3 | 630 | |
613 | 覃成龙 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | B | 3 | 630 | |
614 | 麻大团 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | A | 2 | 500 | |
615 | 农开学 | 龙光乡钦迷村建屯 | B | 3 | 630 | |
616 | 农承明 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | B | 2 | 420 | |
617 | 黄绍安 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | B | 2 | 420 | |
618 | 农多充 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | B | 3 | 630 | |
619 | 黄仲新 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | A | 2 | 500 | |
620 | 黄仕在 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | A | 2 | 500 | |
621 | 农怀胜 | 龙光乡钦迷村建屯 | C | 5 | 825 | |
622 | 黄立挺 | 龙光乡钦迷村建屯 | C | 7 | 1155 | |
623 | 农克道 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | C | 5 | 825 | |
624 | 黄天乡 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | C | 6 | 990 | |
625 | 农良科 | 龙光乡钦迷村建屯 | C | 7 | 1155 | |
626 | 王绍连 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | A | 2 | 500 | |
627 | 周平分 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | C | 6 | 990 | |
628 | 农轰堂 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | A | 1 | 250 | |
629 | 黄仕东 | 龙光乡钦州迷村上迷屯 | C | 4 | 660 | |
630 | 周志刚 | 龙光乡钦迷村建屯 | C | 3 | 495 | |
631 | 王绍官 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | C | 4 | 660 | |
632 | 农怀轻 | 龙光乡钦迷村建屯 | C | 6 | 990 | |
633 | 农奇堂 | 龙光乡钦迷村下迷屯 | C | 3 | 495 | |
634 | 黄仕典 | 龙光乡钦迷村上迷屯 | C | 4 | 660 | |
635 | 吕高文 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 6 | 990 | |
636 | 梁朝官 | 龙光乡大邦村帮龙屯 | A | 2 | 500 | |
637 | 岑日报 | 龙光乡大邦村帮龙屯 | C | 5 | 825 | |
638 | 杨德表 | 龙光乡大邦村大邦屯 | C | 3 | 495 | |
639 | 麻大镇 | 龙光乡大邦村陇内屯 | B | 2 | 420 | |
640 | 扬志怀 | 龙光乡大邦村大邦屯 | B | 2 | 420 | |
641 | 扬宽怀 | 龙光乡大邦村大邦屯 | A | 2 | 500 | |
642 | 黄庆龙 | 龙光乡大邦村上勇屯 | B | 3 | 630 | |
643 | 农来丰 | 龙光乡大邦村陇目屯 | B | 2 | 420 | |
644 | 王怀尚 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 4 | 660 | |
645 | 农文法 | 龙光乡大邦村陇目屯 | C | 2 | 330 | |
646 | 黄日强 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 3 | 495 | |
647 | 汤中能 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 2 | 330 | |
648 | 黄日汤 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 6 | 990 | |
649 | 杨厚怀 | 龙光乡大邦村大邦屯 | C | 5 | 825 | |
650 | 黄梅决 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 3 | 495 | |
651 | 岑连疆 | 龙光乡大邦村帮龙屯 | A | 1 | 250 | |
652 | 梁志强 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 5 | 825 | |
653 | 赵勋庭 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 5 | 825 | |
654 | 张增道 | 龙光乡大邦村大邦屯 | C | 7 | 1155 | |
655 | 汤忠仁 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 5 | 825 | |
656 | 梁京年 | 龙光乡大邦村邦龙屯 | C | 4 | 660 | |
657 | 吕全体 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 5 | 825 | |
658 | 黄国福 | 龙光乡大邦村陇同屯 | C | 5 | 825 | |
659 | 黄舞月 | 龙光乡大邦村百布屯 | A | 1 | 250 | |
660 | 麻大刚 | 龙光乡大邦村陇内屯 | C | 4 | 660 | |
661 | 黄凤清 | 龙光乡大邦村大邦屯 | B | 4 | 840 | |
662 | 赵立庭 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 4 | 660 | |
663 | 岑永善 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 7 | 1155 | |
664 | 吕全周 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 5 | 825 | |
665 | 马文光 | 龙光乡大邦村百布屯 | B | 3 | 630 | |
666 | 杨都怀 | 大邦村大邦屯 | A | 1 | 250 | |
667 | 岑永久 | 龙光乡大邦村百布屯 | B | 2 | 420 | |
668 | 岑光兵 | 大邦村百布屯 | C | 6 | 990 | |
669 | 农青波 | 龙光乡大邦村陇目屯 | B | 2 | 420 | |
670 | 汤怀思 | 大邦村百布屯 | A | 2 | 500 | |
671 | 杨德讨 | 龙光乡大邦村陇同屯 | C | 5 | 825 | |
672 | 黄振臣 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 5 | 825 | |
673 | 麻大特 | 龙光乡大邦村邦龙屯 | C | 3 | 495 | |
674 | 黄冬妥 | 龙光乡大邦村下勇屯 | B | 3 | 630 | |
675 | 潘高学 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 4 | 660 | |
676 | 农建区 | 龙光乡大邦村陇目屯 | C | 4 | 660 | |
677 | 赵中庭 | 龙光乡大邦村下勇屯 | B | 3 | 630 | |
678 | 吕有都 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 5 | 825 | |
679 | 赵更庭 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 4 | 660 | |
680 | 杨德佐 | 龙光乡大邦村大邦屯 | C | 3 | 495 | |
681 | 许成颜 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 4 | 660 | |
682 | 吕全登 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 3 | 495 | |
683 | 赵启兴 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 4 | 660 | |
684 | 吕全固 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 4 | 660 | |
685 | 马适应 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 3 | 495 | |
686 | 麻绍官 | 龙光乡大邦村陇内屯 | C | 4 | 660 | |
687 | 吕全身 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 4 | 660 | |
688 | 黄龙尚 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 4 | 660 | |
689 | 张增福 | 龙光乡大邦村大邦屯 | C | 4 | 660 | |
690 | 汤恒妥 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 4 | 660 | |
691 | 农文开 | 龙光乡大邦村陇目屯 | C | 4 | 660 | |
692 | 吕全丰 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 4 | 660 | |
693 | 赵挺从 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 4 | 660 | |
694 | 吕彩尖 | 龙光乡大邦村上勇屯 | A | 1 | 250 | |
695 | 潘泽校 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 4 | 660 | |
696 | 黄进旁 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 5 | 825 | |
697 | 潘保德 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 6 | 990 | |
698 | 梁精昌 | 龙光乡大邦村下勇屯 | B | 3 | 630 | |
699 | 陈华北 | 龙光乡大邦村大邦屯 | C | 5 | 825 | |
700 | 黄日向 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 5 | 825 | |
701 | 农站正 | 龙光乡大邦村陇目屯 | C | 5 | 825 | |
702 | 潘泽兴 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 5 | 825 | |
703 | 黄日堂 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 5 | 825 | |
704 | 麻立关 | 龙光乡大邦村帮龙屯 | C | 5 | 825 | |
705 | 岑杨毛 | 龙光乡大邦村大邦屯 | C | 5 | 825 | |
706 | 杨福张 | 大邦村陇同屯 | C | 5 | 825 | |
707 | 农有胜 | 陇目屯 | C | 6 | 990 | |
708 | 赵启庭 | 龙光乡大邦村下勇屯 | C | 5 | 825 | |
709 | 黄明精 | 龙光乡大邦村上勇屯 | A | 1 | 250 | |
710 | 岑先西 | 龙光乡大邦村百布屯 | C | 5 | 825 | |
711 | 黄连妹 | 龙光乡大邦村百布屯 | A | 2 | 500 | |
712 | 岑化操 | 龙光乡大邦村大邦屯 | C | 5 | 825 | |
713 | 许明权 | 龙光乡大邦村百布屯 | B | 2 | 420 | |
714 | 黄龙挺 | 龙光乡大邦村上勇屯 | C | 6 | 990 | |
715 | 赵勇庭 | 龙光乡大邦村下勇屯 | B | 2 | 420 | |
716 | 韦芳平 | 龙光乡大邦村大邦屯 | B | 2 | 420 | |
717 | 黄振勇 | 龙光乡那怀村坡门屯 | C | 5 | 825 | |
718 | 黄恒才 | 龙光乡妙怀村记屯 | C | 5 | 825 | |
719 | 黄秀行 | 龙光乡那怀村坡门屯 | C | 4 | 660 | |
720 | 黄世汉 | 龙光乡那怀村下念屯 | C | 2 | 330 | |
721 | 农秀欢 | 龙光乡那怀村坡门屯 | A | 4 | 1000 | |
722 | 黄华年 | 龙光乡那怀村妙屯 | A | 6 | 1500 | |
723 | 黄初登 | 龙光乡那怀村下念屯 | C | 4 | 660 | |
724 | 黄世昌 | 龙光乡妙怀村下念屯 | C | 5 | 825 | |
725 | 岑舜 | 龙光乡那怀村妙屯 | C | 6 | 990 | |
726 | 潘庆婉 | 龙光乡妙怀村记屯 | C | 4 | 660 | |
727 | 马有靠 | 龙光乡妙怀村记屯 | C | 5 | 825 | |
728 | 黄红光 | 龙光乡那怀村内吉屯 | B | 2 | 420 | |
729 | 许梅玉 | 龙光乡那怀村记屯 | A | 2 | 500 | |
730 | 许乃考 | 龙光乡那怀村内吉屯 | C | 5 | 825 | |
731 | 陈振贺 | 龙光乡那怀村妙屯 | B | 3 | 630 | |
732 | 黄旭就 | 龙光乡妙怀村内吉屯 | C | 4 | 660 | |
733 | 梁梅品 | 龙光乡妙怀村妙屯 | C | 3 | 495 | |
734 | 黄庭关 | 龙光乡那怀村中念屯 | A | 1 | 250 | |
735 | 黄世聪 | 龙光乡妙怀村下念屯 | B | 3 | 630 | |
736 | 黄世托 | 龙光乡妙怀村上念屯 | B | 2 | 420 | |
737 | 黄恒双 | 龙光乡那怀村记屯 | C | 4 | 660 | |
738 | 黄有富 | 龙光乡那怀村下念屯 | C | 4 | 660 | |
739 | 黄保护 | 龙光乡妙怀村妙屯 | C | 2 | 330 | |
740 | 刘加宁 | 龙光乡妙怀村妙屯 | C | 4 | 660 | |
741 | 马腾骄 | 龙光乡那怀村记屯 | C | 3 | 495 | |
742 | 黄少规 | 龙光乡那怀村下念屯 | C | 1 | 165 | |
743 | 黄国重 | 龙光乡妙怀村内吉屯 | C | 4 | 660 | |
744 | 黄天福 | 龙光乡妙怀村中念屯 | C | 4 | 660 | |
745 | 黄有绍 | 龙光乡那怀村下念屯 | C | 1 | 165 | |
746 | 黄日般 | 龙光乡那怀村妙屯 | C | 5 | 825 | |
747 | 黄红世 | 龙光乡那怀村内吉屯 | A | 2 | 500 | |
