重点领域信息公开
Information Disclosure
2018年德保县5月巴头乡农村低保银行代发花名册
作者:德保县民政局 发布时间:2018-06-28 16:43 来源:
| 制表单位:德保县民政局 | 填表日期:2018年5月29日 (第一页) | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭地址 | 低保 类别 |
发放 人数 |
发放合计 (元) |
备注 |
| 1 | 麻春方 | 巴头乡多作村登银屯 | C | 3 | 495 | |
| 2 | 农建论 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 2 | 330 | |
| 3 | 黄建华 | 巴头乡多作村上令屯 | C | 5 | 825 | |
| 4 | 黄英历 | 巴头乡多作村新屯 | C | 6 | 990 | |
| 5 | 黄光宁 | 巴头乡多作村上令屯 | C | 3 | 495 | |
| 6 | 苏光亚 | 巴头乡多作村多六屯 | C | 2 | 330 | |
| 7 | 黄升邦 | 巴头乡多作村更别屯 | C | 6 | 990 | |
| 8 | 言开鼓 | 巴头乡多作村上令屯 | C | 2 | 330 | |
| 9 | 苏光义 | 巴头乡多作村多六屯 | C | 2 | 330 | |
| 10 | 农光世 | 巴头乡多作村旧内屯 | C | 4 | 660 | |
| 11 | 黄承报 | 多作村多作屯 | C | 4 | 660 | |
| 12 | 岑开盼 | 巴头乡多作村多定屯 | A | 5 | 1250 | |
| 13 | 黎秀金 | 巴头乡多作村中令屯 | C | 3 | 495 | |
| 14 | 麻栽养 | 巴头乡多作村登银屯 | C | 3 | 495 | |
| 15 | 农光开 | 巴头乡多作村旧外屯 | C | 4 | 660 | |
| 16 | 农光甜 | 多作村多作屯 | B | 2 | 420 | |
| 17 | 黄光本 | 巴头乡多作村上令屯 | C | 5 | 825 | |
| 18 | 黄升积 | 巴头乡多作村更别屯 | C | 4 | 660 | |
| 19 | 农建斌 | 巴头乡多作村多扎屯 | C | 2 | 330 | |
| 20 | 黎邦疆 | 巴头乡多作村中令屯 | C | 2 | 330 | |
| 21 | 赵来宾 | 巴头乡多作村登银屯 | C | 6 | 990 | |
| 22 | 黄时分 | 巴头乡多作村更别屯 | C | 6 | 990 | |
| 23 | 黄英伸 | 巴头乡多作村新屯 | C | 4 | 660 | |
| 24 | 农建开 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 3 | 495 | |
| 25 | 黄卫明 | 巴头乡多作村新屯 | C | 3 | 495 | |
| 26 | 苏楠 | 巴头乡多作村多定屯 | A | 1 | 250 | |
| 27 | 农建邱 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 4 | 660 | |
| 28 | 黄承凯 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 6 | 990 | |
| 29 | 罗加从 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 1 | 165 | |
| 30 | 言天读 | 巴头乡多作村上令屯 | B | 1 | 210 | |
| 31 | 黄承看 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 6 | 990 | |
| 32 | 苏汉英 | 巴头乡多作村多定屯 | C | 5 | 825 | |
| 33 | 许宜万 | 巴头乡多作村中令屯 | C | 3 | 495 | |
| 34 | 黄英发 | 巴头乡多作村新屯 | C | 3 | 495 | |
| 35 | 黄明增 | 巴头乡多作村上作屯 | C | 3 | 495 | |
| 36 | 黎邦快 | 巴头乡多作村中令屯 | C | 2 | 330 | |
| 37 | 黎耀德 | 巴头乡多作村中令屯 | B | 4 | 840 | |
| 38 | 岑开胜 | 巴头乡多作村多定屯 | B | 3 | 630 | |
| 39 | 岑开新 | 巴头乡多作村多定屯 | C | 3 | 495 | |
| 40 | 黄格诚 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 2 | 330 | |
| 41 | 黄基论 | 巴头乡多作村多记屯 | C | 7 | 1155 | |
| 42 | 农明学 | 巴头乡多作村多扎屯 | B | 5 | 1050 | |
| 43 | 农秀森 | 巴头乡多作村多兰屯 | B | 3 | 630 | |
| 44 | 许宜看 | 巴头乡多作村中令屯 | C | 4 | 660 | |
| 45 | 黄爱珍 | 巴头乡多作村旧内屯 | A | 1 | 250 | |
| 46 | 黄美连 | 巴头乡多作村多定屯 | A | 2 | 500 | |
| 47 | 赵运改 | 巴头乡多作村中令屯 | B | 1 | 210 | |
| 48 | 黄明生 | 巴头乡多作村新屯 | C | 6 | 990 | |
| 49 | 黄承通 | 多作村多作屯 | A | 2 | 500 | |
| 50 | 言天设 | 巴头乡多作村上令屯 | A | 2 | 500 | |
| 51 | 农光福 | 巴头乡多作村多作屯 | A | 2 | 500 | |
| 52 | 农建彭 | 巴头乡多作村多扎屯 | C | 5 | 825 | |
| 53 | 黎登席 | 多作村中令屯 | A | 1 | 250 | |
| 54 | 岑仕轩 | 巴头乡多作村多定屯 | B | 3 | 630 | |
| 55 | 苏其壮 | 巴头乡多作村多定屯 | C | 4 | 660 | |
| 56 | 苏彩青 | 巴头乡多作村中令屯 | A | 1 | 250 | |
| 57 | 农炳英 | 巴头乡多作村多作屯 | A | 2 | 500 | |
| 58 | 黄连分 | 巴头乡多作村中令屯 | B | 3 | 630 | |
| 59 | 黎登亮 | 巴头乡多作村中令屯 | B | 4 | 840 | |
| 60 | 黄承坐 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 4 | 660 | |
| 61 | 麻春拾 | 巴头乡多作村登银屯 | C | 1 | 165 | |
| 62 | 赵运书 | 巴头乡多作村登银屯 | C | 2 | 330 | |
| 63 | 苏朝阳 | 巴头乡多作村多定屯 | C | 3 | 495 | |
| 64 | 黄基谷 | 巴头乡多作村多记屯 | C | 4 | 660 | |
| 65 | 黄基洋 | 巴头乡多作村多记屯 | C | 2 | 330 | |
| 66 | 黄师景 | 巴头乡多作村多兰屯 | C | 5 | 825 | |
| 67 | 苏光委 | 巴头乡多作村多六屯 | C | 4 | 660 | |
| 68 | 苏光羊 | 巴头乡多作村多六屯 | C | 2 | 330 | |
| 69 | 黄新民 | 巴头乡多作村多扎屯 | C | 4 | 660 | |
| 70 | 罗加孟 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 4 | 660 | |
| 71 | 黄文英 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 5 | 825 | |
| 72 | 黄升巡 | 巴头乡多作村更别屯 | C | 5 | 825 | |
| 73 | 黄时众 | 巴头乡多作村更别屯 | C | 4 | 660 | |
| 74 | 黄时贤 | 巴头乡多作村更别屯 | C | 4 | 660 | |
| 75 | 赵汉光 | 巴头乡多作村登银屯 | C | 3 | 495 | |
| 76 | 苏其龙 | 巴头乡多作村多定屯 | C | 5 | 825 | |
| 77 | 岑耀伟 | 巴头乡多作村多定屯 | C | 3 | 495 | |
| 78 | 黄维武 | 巴头乡多作村多兰屯 | C | 4 | 660 | |
| 79 | 赵运养 | 巴头乡多作村中令屯 | C | 2 | 330 | |
| 80 | 岑福青 | 多作村多定屯 | C | 6 | 990 | |
| 81 | 农建朗 | 巴头乡多作村旧外屯 | C | 5 | 825 | |
| 82 | 农其四 | 多作村多扎屯 | C | 1 | 165 | |
| 83 | 麻春朋 | 巴头乡多作村登银屯 | C | 3 | 495 | |
| 84 | 黄显聪 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 3 | 495 | |
| 85 | 黄时强 | 多作村更别屯 | C | 7 | 1155 | |
| 86 | 黄升队 | 巴头乡多作村更别屯 | C | 2 | 330 | |
| 87 | 潘光伍 | 巴头乡多作村上令屯 | C | 4 | 660 | |
| 88 | 言忠孝 | 巴头乡多作村上令屯 | C | 2 | 330 | |
| 89 | 黎邦壮 | 巴头乡多作村中令屯 | C | 5 | 825 | |
| 90 | 陆焕志 | 巴头乡多作村上作屯 | C | 5 | 825 | |
| 91 | 黄英动 | 巴头乡多作村新屯 | C | 3 | 495 | |
| 92 | 黄朝饱 | 巴头乡多作村新屯 | C | 1 | 165 | |
| 93 | 黄承章 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 3 | 495 | |
| 94 | 苏其林 | 巴头乡多作村多定屯 | C | 2 | 330 | |
| 95 | 赵运炳 | 多作村登银屯 | C | 4 | 660 | |
| 96 | 言忠诚 | 巴头乡多作村上令屯 | C | 2 | 330 | |
| 97 | 黄华东 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 7 | 1155 | |
| 98 | 李世通 | 巴头乡多作村多六屯 | C | 3 | 495 | |
| 99 | 黄承点 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 3 | 495 | |
| 100 | 黄共坡 | 巴头乡多作村多作屯 | C | 5 | 825 | |
| 101 | 农生明 | 巴头乡多朴村登丈屯 | C | 5 | 825 | |
| 102 | 梁振表 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 5 | 825 | |
| 103 | 吕朝丰 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 6 | 990 | |
| 104 | 黄桂花 | 巴头乡多朴村多吾屯 | A | 1 | 250 | |
| 105 | 农生论 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 3 | 495 | |
| 106 | 罗世排 | 巴头乡多朴村多吾屯 | A | 2 | 500 | |
| 107 | 罗姆花 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 6 | 990 | |
| 108 | 罗海文 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 2 | 330 | |
| 109 | 罗朝先 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 3 | 495 | |
| 110 | 林学昌 | 巴头乡多朴村多高屯 | C | 4 | 660 | |
| 111 | 梁文威 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 1 | 165 | |
| 112 | 罗忠成 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 4 | 660 | |
| 113 | 农生权 | 巴头乡多朴村登丈屯 | B | 1 | 210 | |
| 114 | 农生领 | 巴头乡多朴村登丈屯 | C | 3 | 495 | |
| 115 | 黄明宁 | 巴头乡多朴村登丈屯 | C | 3 | 495 | |
| 116 | 周世能 | 巴头乡多朴村下佑屯 | C | 3 | 495 | |
| 117 | 农定多 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 2 | 330 | |
| 118 | 李荣厂 | 巴头乡多朴村登命屯 | C | 6 | 990 | |
| 119 | 李世武 | 巴头乡多朴村下佑屯 | C | 2 | 330 | |
| 120 | 农永三 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 1 | 165 | |
| 121 | 农生论 | 巴头乡多朴村登丈屯 | C | 6 | 990 | |
| 122 | 农志德 | 巴头乡多朴村登命屯 | C | 3 | 495 | |
| 123 | 农定四 | 巴头乡多朴村登命屯 | C | 2 | 330 | |
| 124 | 罗彩莲 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 3 | 495 | |
| 125 | 梁振班 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 3 | 495 | |
| 126 | 黄建明 | 巴头乡多朴村登丈屯 | C | 8 | 1320 | |
| 127 | 梁振觉 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 3 | 495 | |
| 128 | 罗忠好 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 6 | 990 | |
| 129 | 黄承启 | 巴头乡多朴村登丈屯 | C | 5 | 825 | |
| 130 | 农志杰 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 2 | 330 | |
| 131 | 梁进边 | 巴头乡多朴村多朴屯 | B | 1 | 210 | |
| 132 | 黄成周 | 巴头乡多朴村登运屯 | C | 3 | 495 | |
| 133 | 罗朝满 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 3 | 495 | |
| 134 | 陈善强 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 4 | 660 | |
| 135 | 李世领 | 巴头乡多朴村下佑屯 | C | 1 | 165 | |
| 136 | 梁承雅 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 3 | 495 | |
| 137 | 李世景 | 巴头乡多朴村下佑屯 | C | 3 | 495 | |
| 138 | 黄承福 | 巴头乡多朴村登运屯 | C | 2 | 330 | |
| 139 | 农建道 | 巴头乡多朴村多高屯 | C | 5 | 825 | |
| 140 | 吕文明 | 巴头乡多朴村多朴屯 | A | 2 | 500 | |
| 141 | 罗忠川 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 5 | 825 | |
| 142 | 梁希先 | 巴头乡多朴村多朴屯 | A | 1 | 250 | |
| 143 | 农生华 | 巴头乡多朴村登丈屯 | A | 2 | 500 | |
| 144 | 农生金 | 巴头乡多朴村多朴屯 | A | 2 | 500 | |
| 145 | 农生文 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 4 | 660 | |
| 146 | 陈善梯 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 5 | 825 | |
| 147 | 周世照 | 巴头乡多朴村下佑屯 | C | 5 | 825 | |
| 148 | 农凤珍 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 2 | 330 | |
| 149 | 罗朝光 | 巴头乡多朴村多高屯 | C | 5 | 825 | |
| 150 | 梁振俩 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 2 | 330 | |
| 151 | 农现争 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 4 | 660 | |
| 152 | 梁希明 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 2 | 330 | |
| 153 | 农永精 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 4 | 660 | |
| 154 | 农志新 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 4 | 660 | |
| 155 | 农志挺 | 巴头乡多朴村多朴屯 | B | 1 | 210 | |
| 156 | 罗忠恳 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 3 | 495 | |
| 157 | 农定准 | 巴头乡多朴村登命屯 | C | 3 | 495 | |
| 158 | 罗荣许 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 2 | 330 | |
| 159 | 罗世华 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 3 | 495 | |
| 160 | 黎邦叁 | 巴头乡多朴村登运屯 | C | 1 | 165 | |
| 161 | 罗世万 | 巴头乡多朴村多高屯 | C | 3 | 495 | |
| 162 | 农生存 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 4 | 660 | |
| 163 | 黄承坦 | 巴头乡多朴村登运屯 | C | 5 | 825 | |
| 164 | 梁振华 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 3 | 495 | |
| 165 | 梁振泼 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 3 | 495 | |
| 166 | 罗荣长 | 巴头乡多朴村多吾屯 | C | 2 | 330 | |
| 167 | 梁文锋 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 5 | 825 | |
| 168 | 梁振叁 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 5 | 825 | |
| 169 | 黄成克 | 巴头乡多朴村登运屯 | C | 4 | 660 | |
| 170 | 梁振都 | 巴头乡多朴村多朴屯 | C | 6 | 990 | |
| 171 | 农乐远 | 巴头乡登星村登力屯 | B | 3 | 630 | |
| 172 | 苏朝主 | 巴头乡登星村上乐屯 | C | 3 | 495 | |
| 173 | 马庭高 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 5 | 825 | |
| 174 | 罗朝代 | 巴头乡登星村百叫屯 | C | 6 | 990 | |
| 175 | 何其根 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 3 | 495 | |
| 176 | 黄光体 | 巴头乡登星村上文屯 | C | 6 | 990 | |
| 177 | 罗加东 | 巴头乡登星村百叫屯 | B | 1 | 210 | |
| 178 | 隆行山 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 2 | 330 | |
| 179 | 苏其昌 | 巴头乡登星村上乐屯 | C | 2 | 330 | |
| 180 | 梁时选 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 4 | 660 | |
| 181 | 农乐挺 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 3 | 495 | |
| 182 | 李荣生 | 巴头乡登星村多知屯 | C | 4 | 660 | |
| 183 | 罗英偏 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 1 | 165 | |
| 184 | 黄明专 | 巴头乡登星村德库屯 | C | 3 | 495 | |
| 185 | 罗朝益 | 巴头乡登星村下文屯 | C | 5 | 825 | |
| 186 | 麻胜武 | 巴头乡登星村多耀屯 | C | 3 | 495 | |
| 187 | 周庆桥 | 巴头乡登星村登才屯 | C | 4 | 660 | |
| 188 | 隆启旺 | 巴头乡登星村登洪屯 | C | 4 | 660 | |
| 189 | 周庆波 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 6 | 990 | |
| 190 | 陆加学 | 巴头乡登星村多耀屯 | C | 4 | 660 | |
| 191 | 农严 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 5 | 825 | |
| 192 | 黄成营 | 巴头乡登星村上文屯 | C | 4 | 660 | |
| 193 | 许金连 | 巴头乡登星村上乐屯 | C | 3 | 495 | |
| 194 | 黄开路 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 5 | 825 | |
| 195 | 黄光路 | 巴头乡登星村下乐屯 | C | 3 | 495 | |
| 196 | 黄宏关 | 巴头乡登星村登力屯 | B | 2 | 420 | |
| 197 | 农秀遍 | 巴头乡登星村登力屯 | A | 3 | 750 | |
| 198 | 农光主 | 巴头乡登星村登洪屯 | C | 3 | 495 | |
| 199 | 覃有宜 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 5 | 825 | |
| 200 | 农光华 | 巴头乡登星村登红屯 | C | 4 | 660 | |
| 201 | 李世发 | 巴头乡登星村上乐屯 | C | 6 | 990 | |
| 202 | 黄光福 | 巴头乡登星村下乐屯 | C | 3 | 495 | |
| 203 | 黄承喜 | 巴头乡登星村多知屯 | A | 1 | 250 | |
| 204 | 覃有体 | 巴头乡登星村多弄屯 | C | 6 | 990 | |
| 205 | 黄光明 | 巴头乡登星村下乐屯 | C | 7 | 1155 | |
| 206 | 黄宏要 | 巴头乡登星村下乐屯 | C | 5 | 825 | |
| 207 | 罗朝周 | 巴头乡登星村百叫屯 | C | 3 | 495 | |
| 208 | 隆福统 | 巴头乡登星村登洪屯 | C | 3 | 495 | |
| 209 | 隆启成 | 巴头乡登星村登洪屯 | C | 4 | 660 | |
| 210 | 农光谊 | 巴头乡登星村登洪屯 | C | 4 | 660 | |
| 211 | 罗忠目 | 巴头乡登星村下文屯 | C | 5 | 825 | |
| 212 | 黄宏卷 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 5 | 825 | |
| 213 | 黄明天 | 巴头乡登星村德库屯 | C | 6 | 990 | |
| 214 | 陆万结 | 巴头乡登星村多耀屯 | A | 2 | 500 | |
| 215 | 梁振勉 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 7 | 1155 | |
| 216 | 苏其党 | 巴头乡登星村多甘屯 | C | 2 | 330 | |
| 217 | 农光伏 | 巴头乡登星村登洪屯 | C | 4 | 660 | |
| 218 | 黄光伟 | 巴头乡登星村上文屯 | C | 2 | 330 | |
| 219 | 许承六 | 巴头乡登星村上乐屯 | C | 4 | 660 | |
| 220 | 黄承立 | 巴头乡登星村多知屯 | C | 1 | 165 | |
| 221 | 许承帽 | 巴头乡登星村上乐屯 | C | 3 | 495 | |
| 222 | 隆作见 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 3 | 495 | |
| 223 | 覃兰金 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 1 | 165 | |
| 224 | 隆林昌 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 5 | 825 | |
| 225 | 陆加盼 | 巴头乡登星村多耀屯 | C | 3 | 495 | |
| 226 | 李常玖 | 巴头乡登星村多知屯 | C | 3 | 495 | |
| 227 | 农乐章 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 3 | 495 | |
| 228 | 陆常挺 | 登星村多耀屯 | C | 4 | 660 | |
| 229 | 农建友 | 巴头乡登星村多甘屯 | C | 2 | 330 | |
| 230 | 黄光炯 | 巴头乡登星村下乐屯 | C | 1 | 165 | |
| 231 | 苏朝阳 | 巴头乡登星村多甘屯 | C | 3 | 495 | |
| 232 | 许承虎 | 巴头乡登星村上乐屯 | C | 2 | 330 | |
| 233 | 隆群山 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 1 | 165 | |
| 234 | 周庆烟 | 巴头乡登星村登才屯 | C | 3 | 495 | |
| 235 | 黄明建 | 巴头乡登星村多甘屯 | C | 6 | 990 | |
| 236 | 农乐贤 | 巴头乡登星村登洪屯 | A | 1 | 250 | |
| 237 | 隆作前 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 3 | 495 | |
| 238 | 农建泼 | 巴头乡登星村多甘屯 | C | 4 | 660 | |
| 239 | 黄海光 | 巴头乡登星村上文屯 | C | 4 | 660 | |
| 240 | 覃就花 | 巴头乡登星村登星屯 | A | 2 | 500 | |
| 241 | 杨国义 | 巴头乡登星村登星屯 | B | 4 | 840 | |
| 242 | 隆福善 | 巴头乡登星村登洪屯 | A | 1 | 250 | |
| 243 | 方彩凤 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 4 | 660 | |
| 244 | 黄明确 | 巴头乡登星村多知屯 | C | 4 | 660 | |
| 245 | 隆将伍 | 巴头乡登星村登星屯 | A | 1 | 250 | |
| 246 | 隆凤觉 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 4 | 660 | |
| 247 | 陆常远 | 巴头乡登星村多耀屯 | C | 3 | 495 | |
| 248 | 许秀武 | 巴头乡登星村上乐屯 | C | 2 | 330 | |
| 249 | 罗忠部 | 巴头乡登星村百叫屯 | A | 1 | 250 | |
| 250 | 黄明胜 | 巴头乡登星村多知屯 | C | 3 | 495 | |
| 251 | 黄宏信 | 巴头乡登星村登力屯 | C | 4 | 660 | |
| 252 | 黄明景 | 巴头乡登星村多知屯 | A | 1 | 250 | |
| 253 | 黄明珍 | 巴头乡登星村德库屯 | C | 4 | 660 | |
| 254 | 隆启神 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 3 | 495 | |
| 255 | 麻日壮 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 4 | 660 | |
| 256 | 罗朝依 | 巴头乡登星村下文屯 | C | 1 | 165 | |
| 257 | 黄金四 | 巴头乡登星村多耀屯 | C | 2 | 330 | |
| 258 | 黄承现 | 巴头乡登星村多甘屯 | C | 4 | 660 | |
| 259 | 隆作设 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 2 | 330 | |
| 260 | 覃华松 | 巴头乡登星村多弄屯 | C | 3 | 495 | |
| 261 | 李荣化 | 巴头乡登星村上乐屯 | C | 2 | 330 | |
| 262 | 黄光洋 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 3 | 495 | |
| 263 | 隆建准 | 巴头乡登星村登洪屯 | C | 1 | 165 | |
| 264 | 罗朝造 | 巴头乡登星村百叫屯 | C | 5 | 825 | |
| 265 | 覃华波 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 4 | 660 | |
| 266 | 隆文珍 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 2 | 330 | |
| 267 | 许承片 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 2 | 330 | |
| 268 | 覃华巩 | 巴头乡登星村多弄屯 | C | 2 | 330 | |
| 269 | 黄光锦 | 巴头乡登星村下乐屯 | C | 1 | 165 | |
| 270 | 方永炮 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 4 | 660 | |
| 271 | 覃有拾 | 巴头乡登星村登星屯 | C | 3 | 495 | |
| 272 | 方德浪 | 巴头乡登星村上文屯 | C | 5 | 825 | |
| 273 | 黄承朗 | 巴头乡登星村多知屯 | C | 2 | 330 | |
| 274 | 言开准 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 3 | 495 | |
| 275 | 黎爱英 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 5 | 825 | |
| 276 | 陆日灿 | 巴头乡多喜村多教屯 | C | 3 | 495 | |
| 277 | 黄美冰 | 巴头乡多喜村多喜屯 | C | 2 | 330 | |
| 278 | 农荣婚 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 5 | 825 | |
| 279 | 黄母福 | 多喜村念灯屯 | B | 2 | 420 | |
| 280 | 韦廷谙 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 6 | 990 | |
| 281 | 许彩菜 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 5 | 825 | |
| 282 | 农建立 | 巴头乡多喜村多麦屯 | C | 7 | 1155 | |
| 283 | 陆日胜 | 巴头乡多喜村多教屯 | C | 7 | 1155 | |
| 284 | 许承贺 | 巴头乡多喜村多柳屯 | C | 3 | 495 | |
| 285 | 梁母建 | 巴头乡多喜村多喜屯 | C | 2 | 330 | |
| 286 | 黄承盼 | 巴头乡多喜村多麦屯 | B | 2 | 420 | |
| 287 | 韦朝理 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 1 | 165 | |
| 288 | 农荣国 | 巴头乡多喜村沙味屯 | C | 5 | 825 | |
| 289 | 时月近 | 巴头乡多喜村多喜屯 | A | 1 | 250 | |
| 290 | 农凤解 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 5 | 825 | |
| 291 | 陆有谷 | 巴头乡多喜村多喜屯 | C | 6 | 990 | |
| 292 | 陆加昆 | 巴头乡多喜村登者屯 | B | 1 | 210 | |
| 293 | 言开府 | 多喜村多益屯 | C | 6 | 990 | |
| 294 | 黎宝国 | 巴头乡多喜村多喜屯 | C | 5 | 825 | |
| 295 | 陆万动 | 巴头乡多喜村多喜屯 | A | 4 | 1000 | |
| 296 | 农建波 | 巴头乡多喜村多麦屯 | C | 6 | 990 | |
| 297 | 言开奖 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 6 | 990 | |
| 298 | 言开主 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 3 | 495 | |
| 299 | 言正谢 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 3 | 495 | |
| 300 | 黄成派 | 巴头乡多喜村多麦屯 | C | 4 | 660 | |
| 301 | 农时刚 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 5 | 825 | |
| 302 | 李世爱 | 巴头乡多喜村念灯屯 | C | 3 | 495 | |
| 303 | 陆加精 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 2 | 330 | |
| 304 | 黄承寿 | 巴头乡多喜村多麦屯 | A | 2 | 500 | |
| 305 | 农华通 | 巴头乡多喜多益屯 | A | 1 | 250 | |
| 306 | 黄光猛 | 巴头乡多喜村多教屯 | C | 1 | 165 | |
| 307 | 许忠华 | 巴头乡多喜村多柳屯 | A | 1 | 250 | |
| 308 | 李荣票 | 巴头乡多喜村念灯屯 | C | 1 | 165 | |
| 309 | 陆常军 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 1 | 165 | |
| 310 | 陆加节 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 3 | 495 | |
| 311 | 陆加可 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 3 | 495 | |
| 312 | 农荣确 | 巴头乡多喜村沙味屯 | C | 3 | 495 | |
| 313 | 黎宝山 | 巴头乡多喜村多喜屯 | C | 2 | 330 | |
| 314 | 韦廷搞 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 3 | 495 | |
| 315 | 农青座 | 巴头乡多喜村多喜屯 | C | 4 | 660 | |
| 316 | 黄承远 | 巴头乡多喜村念灯屯 | C | 4 | 660 | |
| 317 | 许忠笔 | 巴头乡多喜村多柳屯 | C | 3 | 495 | |
| 318 | 农荣尺 | 巴头乡多喜村沙味屯 | C | 3 | 495 | |
| 319 | 农帮全 | 巴头乡多喜村多喜屯 | C | 3 | 495 | |
| 320 | 陆万腾 | 多喜村多喜屯 | C | 4 | 660 | |
| 321 | 农时会 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 5 | 825 | |
| 322 | 梁元添 | 巴头乡多喜村多喜屯 | C | 3 | 495 | |
| 323 | 岑玉英 | 巴头乡多喜村多柳屯 | C | 2 | 330 | |
| 324 | 农荣旺 | 巴头乡多喜村沙味屯 | C | 2 | 330 | |
| 325 | 黄成范 | 巴头乡多喜村多麦屯 | C | 5 | 825 | |
| 326 | 言开胜 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 2 | 330 | |
| 327 | 韦朝四 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 2 | 330 | |
| 328 | 言开展 | 巴头乡多喜村多益屯 | C | 2 | 330 | |
| 329 | 韦朝批 | 巴头乡多喜村登者屯 | C | 3 | 495 | |
| 330 | 农荣良 | 巴头乡登贡村登贡屯 | C | 2 | 330 | |
| 331 | 农世现 | 巴头乡登贡村登贡屯 | C | 1 | 165 | |
| 332 | 农建汤 | 巴头乡登贡村登贡屯 | C | 1 | 165 | |
| 333 | 农花妹 | 巴头乡登贡村内沙屯 | A | 1 | 250 | |
| 334 | 罗朝利 | 巴头乡登贡村多利屯 | C | 1 | 165 | |
| 335 | 农建亿 | 巴头乡登贡村登贡屯 | C | 2 | 330 | |
| 336 | 农勤美 | 巴头乡登贡村登贡屯 | C | 6 | 990 | |
| 337 | 农盛谋 | 巴头乡登贡村外沙屯 | C | 2 | 330 | |
| 338 | 罗兰千 | 巴头乡登贡村爱梅屯 | C | 4 | 660 | |
| 339 | 罗世列 | 巴头乡登贡村内沙屯 | C | 2 | 330 | |
| 340 | 农荣砍 | 巴头乡登贡村登贡屯 | C | 4 | 660 | |
| 341 | 罗振武 | 巴头乡登贡村内沙屯 | C | 2 | 330 | |
| 342 | 农荣康 | 巴头乡登贡村登贡屯 | C | 3 | 495 | |
| 343 | 农荣东 | 巴头乡登贡村登贡屯 | C | 1 | 165 | |
| 344 | 农荣仲 | 巴头乡登贡村登贡屯 | C | 4 | 660 | |
