德保县2017年保障性安居工程(公租房)分配入住名单
作者:房改办 发布时间:2017-09-25 11:56 来源:房改办
序号 | 县(区、市) | 公租房 | 楼号 | 房号 | 户主姓名 |
1 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-101 | 罗金梅 |
2 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-102 | 黄丕永 |
3 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-201 | 黄清在 |
4 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-202 | 黄世显 |
5 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-301 | 黄东 |
6 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-302 | 陆永龙 |
7 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-401 | 黄华河 |
8 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-402 | 林光壮 |
9 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-501 | 陶文洲 |
10 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 1-502 | 黄汉革 |
11 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-101 | 罗加阜 |
12 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-102 | 黄加红 |
13 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-201 | 陆华 |
14 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-202 | 陆永焕 |
15 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-301 | 黄志营 |
16 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-302 | 黄辉逢 |
17 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-401 | 黄吉按 |
18 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-402 | 黄善革 |
19 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-501 | 岑元泰 |
20 | 德保 | 扶平中心校 | 1 | 2-502 | 黄正党 |
21 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第一单元101 | 罗红阳 |
22 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第一单元102 | 梁桂锋 |
23 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第一单元201 | 农星共 |
24 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第一单元202 | 罗世稳 |
25 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第一单元301 | 黄志鹏 |
26 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第一单元302 | 胡琼春 |
27 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第二单元101 | 韦彩葵 |
28 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第二单元102 | 黄安床 |
29 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第二单元201 | 农国坦 |
30 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第二单元202 | 黄金很 |
31 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第二单元301 | 农光泽 |
32 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第二单元302 | 何西兰 |
33 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第三单元101 | 周 艳 |
34 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第三单元102 | 李 夏 |
35 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第三单元201 | 卢文龙 |
36 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第三单元202 | 岑晓梅 |
37 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第三单元301 | 岑永至 |
38 | 德保 | 朴圩中心校 | 1号楼 | 第三单元302 | 陆元绍 |
39 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 1 | 杨文才 |
40 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 2 | 邓桂层 |
41 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 2 | 韦肖妍 |
42 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 3 | 黄 娟 |
43 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 4 | 李永新 |
44 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 5 | 黄开南 |
45 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 5 | 陆怀卓 |
46 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 6 | 韦孟丽 |
47 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 7 | 罗朝学 |
48 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 8 | 廖红妆 |
49 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 10 | 黄秋益 |
50 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 11 | 蒋奇高 |
51 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 12 | 蒋心泉 |
52 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 13 | 黄肖兰 |
53 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 14 | 零函金 |
54 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 15 | 黄中伟 |
55 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 15 | 覃泰 |
56 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 16 | 黄波忠 |
57 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 16 | 黄晨晃 |
58 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 17 | 许英者 |
59 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 18 | 覃祥方 |
60 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 18 | 黄华弟 |
61 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 19 | 李桂娟 |
62 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 20 | 韦勤干 |
63 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 21 | 零彩花 |
64 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 22 | 李玉萍 |
65 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 23 | 李莉 |
66 | 德保县 | 德保三中 | 一单元 | 24 | 李世考 |
67 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 25 | 刘琼票 |
68 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 26 | 莫恩杰 |
69 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 27 | 陈远松 |
70 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 28 | 黄露莹 |
71 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 28 | 许月首 |
72 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 30 | 罗美教 |
73 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 31 | 禽小妹 |
74 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 33 | 农盛科 |
75 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 34 | 邝慧霞 |
76 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 35 | 黄绍年 |
77 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 36 | 韦庆美 |
78 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 37 | 苏洁 |
79 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 38 | 黄琦念 |
80 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 38 | 许明伟 |
81 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 39 | 黄浩峻 |
82 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 40 | 陈纤雪 |
83 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 41 | 黄玉妹 |
84 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 41 | 黄柳孩 |
85 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 42 | 黄彩晓 |
86 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 42 | 周琳琳 |
87 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 43 | 黄凤迷 |
88 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 43 | 农秀娥 |
89 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 44 | 农鲜妮 |
90 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 45 | 吕玉香 |
91 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 45 | 黄莉钦 |
92 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 46 | 黄丽梅 |
93 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 47 | 蒙海味 |
94 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 48 | 秦雪冰 |
95 | 德保县 | 德保三中 | 二单元 | 49 | 赵慧星 |
96 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-102 | 黄 琳 |
97 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-103 | 农金凤 |
98 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-201 | 李花桃 |
99 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-202 | 黄美术 |
100 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-203 | 黄凤梅 |
101 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-204 | 黄琼金 |
102 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-301 | 李光甲 |
103 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-302 | 郑金牌 |
104 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-303 | 农金巧 |
105 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-304 | 黄桂棉 |
106 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-401 | 农美意 |
107 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-402 | 黄秀鸾 |
108 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-403 | 陆叶仕 |
109 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-404 | 黄翠利 |
110 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-501 | 班贵文 |
111 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-502 | 陆美凤 |
112 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-503 | 陆秀征 |
113 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 一单元 | 1-504 | 罗荣浩 |
114 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-201 | 钟乙磊 |
115 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-202 | 农艳暖 |
116 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-203 | 粱曲宜 |
117 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-204 | 潘佩音 |
118 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-301 | 邓琦燕 |
119 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-302 | 王江龙 |
120 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-303 | 农晓琴 |
121 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-304 | 陆美干 |
122 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-401 | 杨超群 |
123 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-402 | 黄沛兴 |
124 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-403 | 农凤雀 |
125 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-404 | 黄丽金 |
126 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-501 | 黄萍超 |
127 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-502 | 王彩票 |
128 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-503 | 蒙勇谋 |
129 | 德保县 | 足荣中心卫生院 | 二单元 | 2-504 | 黄胜 |
130 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 204 | 黄彩艳 |
131 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 301 | 黄青艳 |
132 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 504 | 黄小宾 |
133 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 104 | 黄秀鲜 |
134 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 201 | 梁表 |
135 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 404 | 黄娇明 |
136 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 304 | 黄笑枝 |
137 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 302 | 张政新 |
138 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 303 | 陆美秀 |
139 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 101 | 黄高翔 |
140 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 401 | 王碧红 |
141 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 203 | 陆官 |
142 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 501 | 何庆馨 |
143 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 503 | 莫秀霞 |
144 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 403 | 陈振荣 |
145 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 602 | 陈锋 |
146 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 601 | 黄葵娟 |
147 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 604 | 姚佳宏 |
148 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 103 | 赵彩丽 |
149 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 502 | 陶丽婷 |
150 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 402 | 何海霞 |
151 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 603 | 黄素莹 |
152 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 102 | 黄明波 |
153 | 德保县 | 特殊学校 | 1 | 202 | 陆青智 |
154 | 德保县 | 古寿卫生院 | 1 | 101 | 李珠极 |
155 | 德保县 | 古寿卫生院 | 1 | 102 | 黄彩连 |
156 | 德保县 | 古寿卫生院 | 1 | 103 | 许龙艳 |
157 | 德保县 | 古寿卫生院 | 1 | 104 | 赵海燕 |
158 | 德保县 | 古寿卫生院 | 1 | 201 | 卢艳华 |
159 | 德保县 | 古寿卫生院 | 1 | 202 | 邓才 |
160 | 德保县 | 古寿卫生院 | 1 | 203 | 许爱好 |
161 | 德保县 | 古寿卫生院 | 1 | 204 | 陆爱笑 |
162 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄兰界 | |
163 | 德保县 | 中医院 | 1 | 梁冬英 | |
164 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄翠依 | |
165 | 德保县 | 中医院 | 1 | 陆梅 | |
166 | 德保县 | 中医院 | 1 | 农金普 | |
167 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄美勤 | |
168 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄云谋 | |
169 | 德保县 | 中医院 | 1 | 将英瑞 | |
170 | 德保县 | 中医院 | 1 | 蒙红珍 | |
171 | 德保县 | 中医院 | 1 | 覃驿琴 | |
172 | 德保县 | 中医院 | 1 | 覃勇华 | |
173 | 德保县 | 中医院 | 1 | 覃子骁 | |
174 | 德保县 | 中医院 | 1 | 农荣婷 | |
175 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄绍值 | |
176 | 德保县 | 中医院 | 1 | 农英霞 | |
177 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄晓玲 | |
178 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄莫寒 | |
179 | 德保县 | 中医院 | 1 | 韦钢 | |
180 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄荣桃 | |
181 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄海霞 | |
182 | 德保县 | 中医院 | 1 | 潘金凤 | |
183 | 德保县 | 中医院 | 1 | 梁彩玉 | |
184 | 德保县 | 中医院 | 1 | 罗彩雪 | |
185 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄雨曦 | |
186 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄连面 | |
187 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄美玲 | |
188 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄彩庆 | |
189 | 德保县 | 中医院 | 1 | 李福 | |
190 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄春晓 | |
191 | 德保县 | 中医院 | 1 | 李婧 | |
192 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄彩贵 | |
193 | 德保县 | 中医院 | 1 | 冯秀美 | |
194 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄爽 | |
195 | 德保县 | 中医院 | 1 | 周小鑫 | |
196 | 德保县 | 中医院 | 1 | 凌秀清 | |
197 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄信 | |
198 | 德保县 | 中医院 | 1 | 岑金莹 | |
199 | 德保县 | 中医院 | 1 | 罗海晴 | |
200 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄彩香 | |
201 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄晓琳 | |
202 | 德保县 | 中医院 | 1 | 莫坛芳 | |
203 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄海旭 | |
204 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄排批 | |
205 | 德保县 | 中医院 | 1 | 林永强 | |
206 | 德保县 | 中医院 | 1 | 农熠 | |
207 | 德保县 | 中医院 | 1 | 黄永宽 | |
208 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 101 | 覃玉玲 |
209 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 102 | 黄飞银 |
210 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 102 | 覃丽 |
211 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 201 | 李白荣 |
212 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 202 | 覃柳渊 |
213 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 301 | 韦金色 |
214 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 301 | 韦琼彦 |
215 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 302 | 陆保便 |
216 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 401 | 韦菁娟 |
217 | 德保县 | 古寿中心校 | 1 | 402 | 罗安源 |
218 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 101 | 黄华锋 |
219 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 102 | 韦传用 |
220 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 201 | 农小玲 |
221 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 202 | 黄金萍 |
222 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 301 | 黄仕东 |
223 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 302 | 黄金瑰 |
224 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 401 | 李磊 |
225 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 401 | 梁明伟 |
226 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 402 | 蒙萌 |
227 | 德保县 | 古寿中心校 | 2 | 402 | 梁妹丹 |
228 | 德保县 | 东凌镇那王完小 | 1 | 黄永勇 | |
229 | 德保县 | 东凌镇那王完小 | 1 | 黄秀碧 | |
230 | 德保县 | 东凌镇那王完小 | 1 | 黄子达 | |
231 | 德保县 | 东凌镇那王完小 | 1 | 兰瑞荣 | |
232 | 德保县 | 东凌镇那王完小 | 1 | 韦星全 | |
233 | 德保县 | 东凌镇那王完小 | 1 | 林丽雪 |
Copyright www.aiyuzerenfengxianguanlijiankangjiaoyu.com 2010 - 2020. All Rights Reserved 网站识别码4510240001
主办单位:德保县人民政府 承办单位:德保县人民政府办公室 桂ICP备10005636号 百公网安备4526010051
地址:广西德保县莲城大街26号 邮政编码:533700 电话:0776-3822102
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。 本网站浏览量统计: