2017年公共租赁住房(乐观岩小区)分配入住名单
作者:房改办 发布时间:2017-12-25 12:04 来源:房改办
序号 | 年度 | 社区名称(工作单位) | 户主姓名 | 性别 | 单元 | 房号 | 面积 |
1 | 2017 | 德保福地公司 | 简 璞 | 男 | 1 | 102 | 47.3 |
2 | 2017 | 德保福地公司 | 邵柏林 | 男 | 1 | 103 | 47.3 |
3 | 2017 | 德保福地公司 | 黄磊 | 男 | 1 | 104 | 49.7 |
4 | 2017 | 德保福地公司 | 黄新宝 | 男 | 1 | 201 | 49.7 |
5 | 2017 | 德保福地公司 | 李连生 | 男 | 1 | 202 | 47.3 |
6 | 2017 | 德保福地公司 | 农 芬 | 女 | 1 | 203 | 47.3 |
7 | 2017 | 德保福地公司 | 赵亚辉 | 女 | 1 | 204 | 49.7 |
8 | 2017 | 德保福地公司 | 梁丽珠 | 女 | 1 | 301 | 49.7 |
9 | 2017 | 德保福地公司 | 马玉梅 | 女 | 1 | 302 | 47.3 |
10 | 2017 | 德保福地公司 | 吴世师 | 男 | 1 | 303 | 47.3 |
11 | 2017 | 德保县工业集中区管理委员会 | 黄世顶 | 男 | 1 | 304 | 49.7 |
12 | 2017 | 南隆社区 | 李方世 | 男 | 1 | 401 | 49.7 |
13 | 2017 | 德保县吉运物流有限责任公司 | 陆光星 | 男 | 1 | 402 | 47.3 |
14 | 2017 | 南隆社区 | 农怀宝 | 男 | 1 | 404 | 49.7 |
15 | 2017 | 县人民法院 | 农碧珠 | 女 | 1 | 501 | 49.7 |
16 | 2017 | 南隆社区 | 黄立精 | 男 | 1 | 502 | 47.3 |
17 | 2017 | 县公安局 | 黄维业 | 男 | 1 | 503 | 47.3 |
18 | 2017 | 城东社区 | 黄一洪 | 男 | 1 | 504 | 49.7 |
19 | 2017 | 兴安社区 | 杨英盏 | 女 | 1 | 601 | 49.7 |
20 | 2017 | 县矿产资源管理执法大队 | 黄国先 | 男 | 1 | 602 | 47.3 |
21 | 2017 | 南隆社区 | 覃美运 | 女 | 1 | 603 | 47.3 |
22 | 2017 | 德保林业局 | 黄宏佳 | 男 | 1 | 604 | 49.7 |
23 | 2017 | 兴安社区 | 沈 惠 | 女 | 2 | 105 | 49.7 |
24 | 2017 | 县糖厂 | 陆卫东 | 男 | 2 | 106 | 47.3 |
25 | 2017 | 县人民法院 | 甘任朋 | 男 | 2 | 107 | 47.3 |
26 | 2017 | 城东社区 | 黄海貌 | 女 | 2 | 205 | 49.7 |
27 | 2017 | 德保县食品药监局 | 苏柳 | 女 | 2 | 206 | 47.3 |
28 | 2017 | 县公安局 | 李秋媛 | 女 | 2 | 207 | 47.3 |
29 | 2017 | 城关镇隆盛社区 | 黄莉芸 | 女 | 2 | 208 | 49.7 |
30 | 2017 | 县工商行政管理 | 覃瑜比 | 女 | 2 | 305 | 49.7 |
31 | 2017 | 德保县工业集中区管理委员会 | 黄舒可 | 女 | 2 | 306 | 47.3 |
32 | 2017 | 兴安社区 | 曾 诚 | 男 | 2 | 307 | 47.3 |
33 | 2017 | 莲城社区 | 黄小现 | 女 | 2 | 308 | 49.7 |
34 | 2017 | 城东社区 | 郑礼亿 | 女 | 2 | 405 | 49.7 |
35 | 2017 | 县国土局 | 陆万壹 | 男 | 2 | 406 | 47.3 |
36 | 2017 | 莲城社区 | 李文峰 | 男 | 2 | 407 | 47.3 |
37 | 2017 | 德保县工业集中区管理委员会 | 黄荣 | 男 | 2 | 408 | 49.7 |
38 | 2017 | 县公安局 | 李玉模 | 女 | 2 | 505 | 49.7 |
39 | 2017 | 南隆社区 | 陆有全 | 男 | 2 | 506 | 47.3 |
40 | 2017 | 城东社区 | 岑贤弟 | 男 | 2 | 508 | 49.7 |
41 | 2017 | 莲城社区 | 黄承概 | 男 | 2 | 605 | 49.7 |
42 | 2017 | 莲城社区 | 郑华积 | 男 | 2 | 606 | 47.3 |
43 | 2017 | 城关镇莲城社区 | 唐堂 | 男 | 2 | 607 | 47.3 |
44 | 2017 | 城东社区 | 覃光善 | 男 | 2 | 608 | 49.7 |
45 | 2017 | 德保县银发集团 | 黄建特 | 男 | 3 | 109 | 49.7 |
46 | 2017 | 县人民法院 | 农鑫 | 男 | 3 | 110 | 47.3 |
47 | 2017 | 人民银行德保支行 | 黄章安 | 男 | 3 | 111 | 47.3 |
48 | 2017 | 德保县银发集团 | 黄 宏 | 男 | 3 | 112 | 49.7 |
49 | 2017 | 城东社区 | 卜海艳 | 女 | 3 | 209 | 49.7 |
50 | 2017 | 县人民法院 | 黄海福 | 女 | 3 | 210 | 47.3 |
51 | 2017 | 城关镇城东社区 | 黄建蒙 | 男 | 3 | 211 | 47.3 |
52 | 2017 | 莲城社区 | 陆桂妹 | 女 | 3 | 212 | 49.7 |
53 | 2017 | 德保县矿产执法大队 | 赵国军 | 男 | 3 | 309 | 49.7 |
54 | 2017 | 城东社区 | 黄雪梅 | 女 | 3 | 311 | 47.3 |
55 | 2017 | 县社会保险事业管理局 | 韦诗琪 | 女 | 3 | 410 | 47.3 |
56 | 2017 | 城东社区 | 潘娟 | 女 | 3 | 411 | 47.3 |
57 | 2017 | 莲城社区 | 李玉林 | 女 | 3 | 412 | 49.7 |
58 | 2017 | 南隆社区 | 杨 彪 | 男 | 3 | 509 | 49.7 |
59 | 2017 | 兴安社区 | 黎进产 | 男 | 3 | 510 | 47.3 |
60 | 2017 | 县府办 | 农兰奎 | 女 | 3 | 511 | 47.3 |
61 | 2017 | 城关镇莲城社区 | 蒙冰冰 | 女 | 3 | 512 | 49.7 |
62 | 2017 | 德保县人民医院 | 李玉兰 | 女 | 3 | 609 | 49.7 |
63 | 2017 | 广西华银铝业有限公司 | 韦勤考 | 男 | 3 | 610 | 47.3 |
64 | 2017 | 德保县工业集中区管理委员会 | 罗明方 | 男 | 3 | 611 | 47.3 |
65 | 2017 | 德保汽车总站 | 黄铁 | 男 | 1 | 101 | 49.7 |
66 | 2017 | 兴安社区 | 黄美旭 | 女 | 1 | 102 | 47.3 |
67 | 2017 | 南隆社区 | 黄攀全 | 男 | 1 | 103 | 47.3 |
68 | 2017 | 德盛路 | 赵彩柳 | 女 | 1 | 104 | 49.7 |
69 | 2017 | 德保县公路局 | 吴一昂 | 男 | 1 | 202 | 47.3 |
70 | 2017 | 莲城社区 | 黄明铁 | 男 | 1 | 203 | 47.3 |
71 | 2017 | 德保林业局 | 农国务 | 男 | 1 | 204 | 49.7 |
72 | 2017 | 德保县工业集中区管理委员会 | 黄美宇 | 女 | 1 | 301 | 49.7 |
73 | 2017 | 南隆社区 | 谭鈚文 | 男 | 1 | 302 | 47.3 |
74 | 2017 | 南隆社区 | 黄烔靠 | 男 | 1 | 303 | 47.3 |
75 | 2017 | 德保县食品药监局 | 梁月桃 | 女 | 1 | 304 | 49.7 |
76 | 2017 | 南隆社区 | 陆彩梅 | 女 | 1 | 401 | 49.7 |
77 | 2017 | 城东社区 | 农乐顺 | 男 | 1 | 402 | 47.3 |
78 | 2017 | 德保鑫隆锰业有限公司 | 李世松 | 男 | 1 | 403 | 47.3 |
79 | 2017 | 县公安局 | 农水寿 | 女 | 1 | 404 | 49.7 |
80 | 2017 | 隆盛社区 | 刘玉凡 | 男 | 1 | 501 | 49.7 |
81 | 2017 | 南隆社区 | 陆兰娇 | 女 | 1 | 502 | 47.3 |
82 | 2017 | 南隆社区 | 禽登派 | 男 | 1 | 504 | 49.7 |
83 | 2017 | 德保县民政局 | 陆妹姣 | 女 | 1 | 602 | 47.3 |
84 | 2017 | 南隆社区 | 岑 善 | 男 | 1 | 603 | 47.3 |
85 | 2017 | 莲城社区 | 李开攀 | 男 | 1 | 604 | 49.7 |
86 | 2017 | 城东社区 | 何绍华 | 男 | 2 | 105 | 49.7 |
87 | 2017 | 南隆社区 | 赵艳运 | 女 | 2 | 107 | 47.3 |
88 | 2017 | 城东社区 | 黄澄 | 男 | 2 | 206 | 47.3 |
89 | 2017 | 德保县商务局 | 杨国胜 | 男 | 2 | 207 | 47.3 |
90 | 2017 | 莲城社区 | 黄玉霞 | 女 | 2 | 208 | 49.7 |
91 | 2017 | 德保县食品药监局 | 冯定金 | 男 | 2 | 305 | 49.7 |
92 | 2017 | 南隆社区 | 黄必善 | 男 | 2 | 306 | 47.3 |
93 | 2017 | 莲城社区 | 陈尧晶 | 女 | 2 | 307 | 47.3 |
94 | 2017 | 德保年盛劳务派遺有限公司 | 苏兆高 | 男 | 2 | 308 | 49.7 |
95 | 2017 | 兴安社区 | 冯高山 | 男 | 2 | 405 | 49.7 |
96 | 2017 | 县食药监 | 罗璇 | 女 | 2 | 406 | 47.3 |
97 | 2017 | 县林业局 | 黄圆盘 | 女 | 2 | 407 | 47.3 |
98 | 2017 | 德保县公安局 | 黄美庆 | 女 | 2 | 505 | 49.7 |
99 | 2017 | 南隆社区 | 黎新窍 | 男 | 2 | 506 | 47.3 |
100 | 2017 | 县林业局下属单位 | 罗世锋 | 男 | 2 | 507 | 47.3 |
101 | 2017 | 城东社区 | 农鸿佑 | 男 | 2 | 605 | 49.7 |
102 | 2017 | 德保县政务服务中心管理办公室 | 沈丽蓉 | 女 | 2 | 606 | 47.3 |
103 | 2017 | 德保年盛劳务派遺有限公司 | 王靠 | 男 | 2 | 607 | 47.3 |
104 | 2017 | 县水产畜牧兽医局 | 罗晓庆、黎春丽 | 女 | 2 | 608 | 49.7 |
Copyright www.aiyuzerenfengxianguanlijiankangjiaoyu.com 2010 - 2020. All Rights Reserved 网站识别码4510240001
主办单位:德保县人民政府 承办单位:德保县人民政府办公室 桂ICP备10005636号 百公网安备4526010051
地址:广西德保县莲城大街26号 邮政编码:533700 电话:0776-3822102
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。 本网站浏览量统计: